パステルカラーは、白を多く含んだ淡く柔らかい色です。優しさ、可愛らしさ、清潔感を演出できるパステルカラーの配色は、ベビー用品、美容、ウェディング、スイーツなど幅広い分野のデザインで活用されています。この記事では、パステルカラーを使った配色パターンを8種類、HEXコード付きで紹介します。
パターン1: コットンキャンディ
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ベビーピンク | #FFB6C1 | 255,182,193 |
| サブ | ベビーブルー | #89CFF0 | 137,207,240 |
| アクセント | ラベンダー | #C4A8D8 | 196,168,216 |
| 背景 | ホワイト | #FFFFFF | 255,255,255 |
| テキスト | スレートグレー | #5A5A5A | 90,90,90 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | スイート、夢見心地、フェミニン |
| 用途例 | ベビー用品、スイーツショップ、ウェディング |
パターン2: ミントレモン
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ミントグリーン | #98FB98 | 152,251,152 |
| サブ | レモンイエロー | #FFFACD | 255,250,205 |
| アクセント | コーラル | #F5A3B7 | 245,163,183 |
| 背景 | ミントクリーム | #F5FFFA | 245,255,250 |
| テキスト | ティール | #008080 | 0,128,128 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | フレッシュ、爽やか、清涼感 |
| 用途例 | ジュースブランド、夏のキャンペーン、ヘルスケア |
パターン3: サンセットパステル
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ピーチ | #FFDAB9 | 255,218,185 |
| サブ | ペールイエロー | #FFF9C4 | 255,249,196 |
| アクセント | ソフトコーラル | #F48FB1 | 244,143,177 |
| 背景 | クリーム | #FFFDE7 | 255,253,231 |
| テキスト | ダスティローズ | #8E5B5B | 142,91,91 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | 温かみ、ロマンチック、夕焼け |
| 用途例 | コスメブランド、ファッション雑誌、ブライダル |
パターン4: アイスクリーム
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ストロベリー | #FF9AA2 | 255,154,162 |
| サブ | バニラ | #FFF5E4 | 255,245,228 |
| アクセント | チョコミント | #A0D2DB | 160,210,219 |
| 背景 | ホワイト | #FFFFFF | 255,255,255 |
| テキスト | ウォームグレー | #6B6B6B | 107,107,107 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | かわいい、甘い、夏の楽しさ |
| 用途例 | アイスクリームショップ、子ども向けアプリ、夏のセール |
パターン5: ラベンダードリーム
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ペールラベンダー | #D8BFD8 | 216,191,216 |
| サブ | ライラックミスト | #E6D0F0 | 230,208,240 |
| アクセント | ダスティローズ | #C08081 | 192,128,129 |
| 背景 | ラベンダーホワイト | #FBF5FF | 251,245,255 |
| テキスト | ディープパープル | #4A3060 | 74,48,96 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | 優雅、癒し、夢幻的 |
| 用途例 | スパ、アロマショップ、ヒーリングサービス |
パターン6: スカイパステル
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | スカイブルー | #87CEEB | 135,206,235 |
| サブ | クラウドホワイト | #F0F4F8 | 240,244,248 |
| アクセント | サーモンピンク | #FFA07A | 255,160,122 |
| 背景 | アイスホワイト | #F8FBFF | 248,251,255 |
| テキスト | スチールブルー | #4682B4 | 70,130,180 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | 開放感、クリーン、爽快 |
| 用途例 | 航空会社、旅行サイト、天気アプリ |
パターン7: ソフトレインボー
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ソフトレッド | #FFCDD2 | 255,205,210 |
| サブ | ソフトグリーン | #C8E6C9 | 200,230,201 |
| アクセント | ソフトイエロー | #FFF9C4 | 255,249,196 |
| 背景 | ホワイト | #FFFFFF | 255,255,255 |
| テキスト | ミディアムグレー | #616161 | 97,97,97 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | カラフル、楽しい、多様性 |
| 用途例 | 教育アプリ、保育園、クリエイティブスペース |
パターン8: ピーチ&セージ
| 役割 | 色名 | HEX | RGB |
|---|
| メイン | ピーチブロッサム | #F5C6AA | 245,198,170 |
| サブ | セージグリーン | #B2C9AB | 178,201,171 |
| アクセント | ダスティゴールド | #D4B896 | 212,184,150 |
| 背景 | ウォームホワイト | #FFF8F2 | 255,248,242 |
| テキスト | オリーブグレー | #5C5C4E | 92,92,78 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| イメージ | ナチュラル、上品、落ち着き |
| 用途例 | フラワーショップ、ウェディング、オーガニックブランド |
まとめ
パステルカラーの配色は、柔らかく優しい雰囲気を演出したいデザインに最適です。コットンキャンディのようなスイートな組み合わせから、セージ&ピーチのような大人っぽいナチュラル配色まで、パステルカラーの可能性は幅広く存在します。この記事のパレットを参考に、プロジェクトに合った優しい配色を見つけてください。